7 мая 1997 г.
| Секция | Сделано докладов | В т.ч. на англ. яз. | Число авторов | проф. и д.н. | канд. н. и доц. | соискателей | аспирантов | студ. и маг. | из др. подр. ННГУ | из др. орг. РФ и заруб. | 
| Электродинамика | 9 | - | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 7 | 
| Квантовая радиофизика | 8 | 1 | 11 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 
| Электроника | 6 | - | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 
| РРВ | 9 | - | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 
| Теория колебаний | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | 3 | 
| Общая физика. | 13 | - | 16 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Радиотехника | 13 | - | 20 | 3 | 3 | 3 | - | 10 | - | 3 | 
| Бионика и стат. РФ | 18 | 1 | 31 | 5 | 6 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 
| Акустика | 14 | 3 | 26 | 2 | 8 | 3 | 1 | 12 | - | 5 | 
| Математика | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 
| Англ. язык | 6 | - | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 
| Итого: | 110 | 8 | 179 | 21 | 47 | 26 | 18 | 62 | 5 | 28 | 
Зам. декана радиофизического факультета по НИР,
профессор